AUS DER SCHOTTERGRUBE
| BEZEICHNUNG | Körnung |
|---|---|
| Sand (Putzsand) | 0 - 4 |
| Sand | 0 - 8 |
| Kabelsand | 0 - 8 |
| Kabelsand Recycling (rot) | 0 - 8 |
| Eisenbetonschotter | 0 - 16 |
| Eisenbetonschotter | 0 - 32 |
| Abdeckmaterial Rundkorn | 0 - 32 |
| Abdeckmaterial Bruch | 0 - 32 |
| Frostkoffer Rundkorn | 0 - 70 |
| Frostkoffer Bruch | 0 - 70 |
| Frostkoffer / Wandschotter | 0 - 300 |
| Riesel | 16 - 32 |
| Riesel | 30 - 60 |
| Rollschotter | |
| Splitt - Kies | 2 - 4 |
| Splitt - Kies | 4 - 8 |
| Splitt - Kies | 8 - 11 |
| Splitt - Kies | 11 - 16 |
| Humus | |
| Humus | gesiebt |
| Wurfsteine | |
Diverse Recyclingmaterialien siehe unter: RECYCLING |
|

